Escape-Room-Software im Vergleich
Die Wahl der richtigen Escape-Room-Software hängt davon ab, wie Sie Ihre Räume betreiben möchten: lokale Steuerung vs. Cloud, Hardware-Flexibilität und langfristige Kosten. Im Folgenden vergleichen wir ARC mit zwei anderen etablierten Optionen, damit Sie sehen können, wo jede Plattform ihre Stärken hat.
ARC
Local-First-Steuerung und -Automatisierung für Escape Rooms. Läuft auf Ihrer Hardware; optionale Cloud für Fernüberwachung.
Escape Room Master
Cloud-basierte Software-Suite mit Spielleiter-Tools, Medien und Hardware-Integration. Abonnement-Modell.
Mythric Mystery Master (M3)
Windows-basierte Escape-Room- und Show-Steuerung mit umfassender Hardware-Unterstützung, Scripting und Story-Logik.
| Funktion | ARC | Escape Room Master | Mythric (M3) |
|---|---|---|---|
| Läuft vollständig offline | Yes | No | Yes |
| Preismodell | Abonnement | Abonnement | Abonnement |
| Plattform | Windows, macOS folgt | Mac / PC / Chromebook | Windows |
| Shelly-Geräteunterstützung | Yes | — | Über MQTT |
| Z-Wave / Zigbee | Yes | — | Über Integrationen |
| MQTT-Unterstützung | Yes | — | Yes |
| Arduino / Raspberry Pi | Offizielle Bibliotheken | Unterstützt | Unterstützt |
| Visuelle Logik (No-Code) | Node-RED-Nodes | Ereignis-Editor | Story-/Logik-Editor |
| DMX / Profi-Beleuchtung | Yes | — | Yes |
| Text-to-Speech | Integriert + ElevenLabs | No | Eingeschränkt |
| Spielassistent | Yes | — | — |
| Unbegrenzte Räume | Yes | Yes | Yes |
| Optionales Cloud-Add-on | Yes | Cloud-nativ | — |
| Benutzerdefiniertes Scripting | Node-RED, Skripte | — | C#-Scripting |
| Buchungsintegration | Demnächst | — | Bookeo, FareHarbor |
Der Vergleich basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen und typischen Anwendungsfällen. Die Angebote der Mitbewerber können sich ändern. Wir empfehlen, die jeweiligen Anbieter für aktuelle Details zu besuchen.