Comparativa de software para escape rooms
La elección de un software para escape rooms depende de cómo quiera gestionar sus salas: control local frente a nube, flexibilidad de hardware y coste a largo plazo. A continuación comparamos ARC con otras dos opciones consolidadas para que pueda ver dónde encaja cada plataforma.
ARC
Control y automatización local-first para escape rooms. Se ejecuta en su hardware; nube opcional para supervisión remota.
Escape Room Master
Suite de software en la nube con herramientas para Game Masters, medios e integración de hardware. Modelo de suscripción.
Mythric Mystery Master (M3)
Control de escape rooms y espectáculos basado en Windows con amplia compatibilidad de hardware, scripting y lógica narrativa.
| Característica | ARC | Escape Room Master | Mythric (M3) |
|---|---|---|---|
| Funciona completamente sin conexión | Yes | No | Yes |
| Modelo de precios | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
| Plataforma | Windows, macOS próximamente | Mac / PC / Chromebook | Windows |
| Compatibilidad con dispositivos Shelly | Yes | — | Vía MQTT |
| Z-Wave / Zigbee | Yes | — | Vía integraciones |
| Compatibilidad con MQTT | Yes | — | Yes |
| Arduino / Raspberry Pi | Bibliotecas oficiales | Compatible | Compatible |
| Lógica visual (sin código) | Nodos Node-RED | Editor de eventos | Editor de historia/lógica |
| DMX / iluminación profesional | Yes | — | Yes |
| Text-to-speech | Integrado + ElevenLabs | No | Limitado |
| Asistente en partida | Yes | — | — |
| Salas ilimitadas | Yes | Yes | Yes |
| Complemento en la nube opcional | Yes | Nativo en la nube | — |
| Scripting personalizado | Node-RED, scripts | — | Scripting en C# |
| Integración con reservas | Próximamente | — | Bookeo, FareHarbor |
La comparación se basa en información pública y casos de uso habituales. Las ofertas de los competidores pueden cambiar. Recomendamos visitar el sitio de cada proveedor para obtener información actualizada.