Comparatif des logiciels d'escape game
Le choix d'un logiciel d'escape game dépend de la manière dont vous souhaitez gérer vos salles : contrôle local vs cloud, flexibilité matérielle et coût à long terme. Ci-dessous, nous comparons ARC avec deux autres solutions établies afin que vous puissiez voir où chaque plateforme se positionne.
ARC
Contrôle et automatisation d'escape game en local d'abord. Fonctionne sur votre matériel ; cloud optionnel pour la surveillance à distance.
Escape Room Master
Suite logicielle cloud avec outils de maître du jeu, médias et intégration matérielle. Modèle par abonnement.
Mythric Mystery Master (M3)
Contrôle d'escape game et de spectacle sous Windows avec une prise en charge matérielle approfondie, du scripting et de la logique narrative.
| Fonctionnalité | ARC | Escape Room Master | Mythric (M3) |
|---|---|---|---|
| Fonctionne entièrement hors ligne | Yes | No | Yes |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement | Abonnement |
| Plateforme | Windows, macOS à venir | Mac / PC / Chromebook | Windows |
| Prise en charge des appareils Shelly | Yes | — | Via MQTT |
| Z-Wave / Zigbee | Yes | — | Via intégrations |
| Prise en charge MQTT | Yes | — | Yes |
| Arduino / Raspberry Pi | Bibliothèques officielles | Pris en charge | Pris en charge |
| Logique visuelle (no-code) | Nœuds Node-RED | Éditeur d'événements | Éditeur de scénario/logique |
| DMX / éclairage professionnel | Yes | — | Yes |
| Text-to-speech | Intégré + ElevenLabs | No | Limité |
| Assistant en jeu | Yes | — | — |
| Salles illimitées | Yes | Yes | Yes |
| Module cloud optionnel | Yes | Cloud natif | — |
| Scripting personnalisé | Node-RED, scripts | — | Scripting C# |
| Intégration de réservation | Bientôt disponible | — | Bookeo, FareHarbor |
La comparaison est basée sur des informations publiques et des cas d'utilisation typiques. Les offres des concurrents peuvent évoluer. Nous vous recommandons de consulter chaque fournisseur pour les détails actuels.