ARC、COGS、M3を比較
脱出ゲーム用ソフトウェアを選ぶときは、部屋の運用方法、対応機器、運用データの保存場所、スタッフの作業を比較します。このガイドは確認可能な違いを示します。
最終確認:2026年8月
COGS
Mac、Windows、Linuxに対応し、COGS機器や外部接続を使える、インストール単位ライセンスのショーコントロールです。
Mythric Mystery Master (M3)
デスクトップ型のエスケープルームとショーコントロール。幅広いハードウェア対応、スクリプト、ストーリーロジックを備えます。
スワイプまたはスクロールして全プラットフォームを比較
| 機能 | ARC | COGS | Mythric M3 |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | |||
| 完全オフラインで動作 | |||
| プラットフォーム | Windows / macOS + ブラウザー操作 | Mac / Windows / Linux | Windowsデスクトップアプリ |
| ハードウェアとプロトコル | |||
| Shellyデバイス対応 | 公開情報なし | — | |
| Z-Wave / Zigbee | COGS 5はZigbee対応、COGS 6で削除予定 | 統合経由 | |
| MQTT対応 | 公開情報なし | ||
| Arduino / Raspberry Pi | 公式ライブラリBeta | 対応 | 対応 |
| PLC / 産業用(Modbus TCP) | 公開情報なし | ||
| DMX / プロ用照明 | 有料プランでDMX対応 | ||
| Node-RED | 公式ノード | 公開情報なし | — |
| UniFi Protect | Beta | 公開情報なし | — |
| 機能と自動化 | |||
| ノーコードオートメーションビルダー | ドラッグ&ドロップ | ノーコードのビヘイビア編集 | ストーリー/ロジックエディター |
| ルームディスプレイエディター | ドラッグ&ドロップ | タイマー・ヒント画面エディター | — |
| 音声合成 | 組み込み + ElevenLabs | 公開情報なし | 限定的 |
| 自動ヒント | ビヘイビアによるヒント送信 | — | |
| IPカメラのライブ表示 | 組み込みBeta | 公開情報なし | — |
| アナリティクスとセッション履歴 | ゲームレポート | ランキング + イベントモニター | |
| ビジネス | |||
| ルーム数無制限 | インストール単位のライセンス | ||
| オプションのクラウドアドオン | ProとPremiumでインターネット経由のリモート接続 | — | |
| スタッフ通知 | Slack + Discord | 公開情報なし | — |
| 公開開始価格 | 最初の拠点は月額65ドル | Liteは無料、Plusは1インストール月額35ポンド | 月額75ドルまたは年額825ドル |
各社の公開サイトをもとに2026年8月21日に確認しました。「公開情報なし」は、公開資料で確認できなかったことを示し、製品が対応していないという意味ではありません。内容は変更される可能性があるため、最新情報は各社にご確認ください。
詳細比較
移行前に運用手順を比較
各製品の運用モデル、機器対応、公開料金、実際の移行方法を確認します。
検証
公開情報を確認
機能と料金は変わる可能性があります。比較には公式ページを使用し、未確認と非対応が確認された項目を区別します。
ARCを自分で試してみませんか?
クレジットカード不要の30日間無料トライアルを始めるか、Discordでご質問ください。