脱出ゲームソフトウェア比較
脱出ゲームソフトウェアの選択では、ルームの運用方法、使えるハードウェア、データの所有者といった要素を天秤にかけます。ARCが既存の2つの選択肢と比べてどうかをご覧ください。
ARC
ローカルファーストのエスケープルーム制御と自動化。ご自身のハードウェアで動作し、リモート監視用のクラウドはオプションです。
Escape Room Master
ゲームマスター向けツール、メディア、ハードウェア統合を備えたクラウドベースのソフトウェアスイート。サブスクリプションモデル。
Mythric Mystery Master (M3)
Windowsベースのエスケープルームとショーコントロール。幅広いハードウェア対応、スクリプト、ストーリーロジックを備えます。
| 機能 | ARC | Escape Room Master | Mythric (M3) |
|---|---|---|---|
| デプロイ | |||
| 完全オフラインで動作 | |||
| プラットフォーム | Windows、macOSは近日対応 | Mac / PC / Chromebook | Windows |
| ハードウェアとプロトコル | |||
| Shellyデバイス対応 | — | — | |
| Z-Wave / Zigbee | — | 統合経由 | |
| MQTT対応 | — | ||
| Arduino / Raspberry Pi | 公式ライブラリBeta | 対応 | 対応 |
| PLC / 産業用(Modbus TCP) | — | ||
| DMX / プロ用照明 | — | ||
| Node-RED | 公式ノード | — | — |
| UniFi Protect | Beta | — | — |
| 機能と自動化 | |||
| ノーコードオートメーションビルダー | ドラッグ&ドロップ | イベントエディター | ストーリー/ロジックエディター |
| ルームディスプレイエディター | ドラッグ&ドロップ | — | — |
| 音声合成 | 組み込み + ElevenLabs | 限定的 | |
| 自動ヒント | — | — | |
| IPカメラのライブ表示 | 組み込みBeta | — | — |
| アナリティクスとセッション履歴 | 限定的 | 限定的 | |
| ビジネス | |||
| ルーム数無制限 | |||
| オプションのクラウドアドオン | クラウドネイティブ | — | |
| スタッフ通知 | Slack + Discord | — | — |
| 勤怠管理とスケジュール | 2026年秋に提供予定 | — | — |
比較は公開情報と一般的なユースケースに基づいています。競合製品の内容は変わる可能性があります。最新の詳細については各ベンダーのサイトをご確認ください。
ARCを自分で試してみませんか?
14日間の無料トライアルを始めるか、Discordでお気軽にご質問ください。