Porównanie oprogramowania dla escape roomów
Wybór oprogramowania dla escape roomów zależy od tego, jak chcesz prowadzić swoje pokoje: lokalne sterowanie vs chmura, elastyczność sprzętowa i długoterminowe koszty. Poniżej porównujemy ARC z dwoma innymi uznanymi rozwiązaniami, abyś mógł zobaczyć, gdzie każda platforma się sprawdza.
ARC
Sterowanie i automatyzacja escape roomów typu local-first. Działa na Twoim sprzęcie; opcjonalna chmura do zdalnego monitoringu.
Escape Room Master
Pakiet oprogramowania w chmurze z narzędziami dla Game Masterów, multimediami i integracją sprzętową. Model subskrypcyjny.
Mythric Mystery Master (M3)
Oprogramowanie sterujące escape roomami i pokazami na Windows z rozbudowaną obsługą sprzętu, skryptami i logiką narracji.
| Funkcja | ARC | Escape Room Master | Mythric (M3) |
|---|---|---|---|
| Działa w pełni offline | Yes | No | Yes |
| Model cenowy | Subskrypcja | Subskrypcja | Subskrypcja |
| Platforma | Windows, macOS wkrótce | Mac / PC / Chromebook | Windows |
| Obsługa urządzeń Shelly | Yes | — | Przez MQTT |
| Z-Wave / Zigbee | Yes | — | Przez integracje |
| Obsługa MQTT | Yes | — | Yes |
| Arduino / Raspberry Pi | Oficjalne biblioteki | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Logika wizualna (no-code) | Węzły Node-RED | Edytor zdarzeń | Edytor narracji/logiki |
| DMX / oświetlenie profesjonalne | Yes | — | Yes |
| Text-to-speech | Wbudowane + ElevenLabs | No | Ograniczone |
| Asystent w grze | Yes | — | — |
| Nieograniczona liczba pokojów | Yes | Yes | Yes |
| Opcjonalny dodatek chmurowy | Yes | Natywnie w chmurze | — |
| Własne skrypty | Node-RED, skrypty | — | Skrypty C# |
| Integracja z rezerwacjami | Wkrótce | — | Bookeo, FareHarbor |
Porównanie opiera się na publicznie dostępnych informacjach i typowych przypadkach użycia. Oferta konkurencji może ulec zmianie. Zalecamy odwiedzenie strony każdego dostawcy w celu uzyskania aktualnych informacji.